生物废水灭活系统
生物废水灭活系统主要用于生物制药企业或实验室、科研院所等单位,在生产过程中所排放的活毒废水,这些废水中常常含有部分活着的细菌和病毒,具有很大的危害性,需经过灭菌处理杀死病原体后,才能排入下一级污水处理系统。我公司生产生物废水灭活系统具有灭菌彻底、自动化程度高,操作简单,安全性好、可靠性高等优点。
产品描述




产品参数:
类型 | BED批次灭活系统 | CED连续灭活系统 | |||||||
| 规模 | 小型 | 中小型 | 中大型 | 大型 | 小型 | 中小型 | 中大型 | 大型 | 大型 |
适用范围 | 实验室小规模生产 | 实验室小规模生产 | 中规模生产 | 大规模生产 | 实验室小规模生产 | 实验室小规模生产 | 中规模生产 | 中大规模生产 | 大规模生产 |
型号 | BED1000D | BED1000T | BED3000D | BED8000D | CED800 | CED1500 | CED2500 | CED4000 | CED10K |
特点 | 系统工艺简单,运行稳定。采用湿热灭菌中的过度灭杀法,可以稳定杀死活性细胞。 | 系统工艺简单,节能;验证更方便准确;无味道;采用湿热灭菌中的过度灭杀法,可以稳定杀死活性细胞。 | |||||||
验证方法 | 生物指示剂 biological indicator | ||||||||
CIP罐及功能(可选项) | 400L | 400L | 1000L | 4000L | 400L | 500L | 500L | 600L | 800L |
批次产能 | 1000L/批 | 1000L/批 | 3000L/批 | 8000L/批 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
废水产能 | 1000L/h | 1000L/h | 2000L/h | 6000L/h | 500L/h | 1500L/h | 2500L/h | 4000L/h | 10KL/h |
批次用时(单罐) | 2h | 2h | 2h | 2h | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
供电 | 15kw | 25kw | 40kw | 50kw | 15kw | 18kw | 25kw | 30kw | 40kw |
总高/H mm | 3500 | 3600 | 4100 | 6000 C3200 | 3100 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 |
总长/L mm | 3800 | 5200 | 5200 | 6100 C5000 | 8700 | 9300 | 10000 | 10000 | 10000 |
总宽/W mm | 2400 | 3500 | 4600 | 3200 C7700 | 3000 | 3000 | 3500 | 5200 | 5800 |
净重/kg | 2.5T | 5T | 9T | 16T | 3.8T | 4T | 4.4T | 5.2T | 6T |
生物安全等级 | BSL-1,BSL-2或BSL-3 | ||||||||
生产排放最大量/h | 800L/h | 1000L/h | 2000L/h | 6000L/h | 800L/h | 1500L/h | 2500L/h | 4000L/h | 10KL/h |
性能特点:
● 过度灭菌:F0≥30;
● 冗余设计∶泵(选配),呼吸过滤器,关键仪器;
● 监控仪表安装位置可以检测最不利工况位置;
● 全自动控制,实时显示F0值;
● 系统灭活彻底,无死角残留;
● 可配置热能回收装置;
● 可配置不同级别报警安全保护;
● 可配置泄露监控;
● 可配置授权控制与审计追踪;
● 可配置SCADA系统;
上一页:
:下一页
相关产品
可能需要的产品
客户留言
正在寻找省心、省力、省成本的解决方案? 想要获取产品目录和价目表? 请填写以下表格或发送电子邮件,我们的专业团队将在 12 小时内与您联系。
联系我们
上海办事处:中国上海市浦东新区富特北路211号
长沙办事处:湖南省长沙市雨花区复地星光天地6栋23069
工厂1:湖南玛雅智能科技有限公司
地址:中国湖南省长沙市自贸区三一路三号工业园区七厂
工厂2:中国江苏省苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
工厂3:苏州工业园区扬和路创业投资工业广场15-A